- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0008 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 15 | 4 450 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Benidorm levante | 6 | 1000 | 25 | 3 050 000 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | La Nucía | 4 | 558 | 27 | 2 825 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 635 | 15 | 1 800 000 € | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 50 | 1 750 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 400 | 16 | 1 600 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 457 | 4 | 1 350 000 € | |
| LUXSEL6 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 230 | 26 | 1 350 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Finestrat Terra Marina | 4 | 358 | 39 | 1 290 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | La Nucía | 5 | 321 | 13 | 1 280 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 449 | 6 | 1 200 000 € | |
| LUX0013 | Villa de luxe | Finestrat golf bahia | 4 | 240 | 10 | 1 200 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Finestrat | 3 | 337 | 3 | 1 150 000 € | |
| DUP0041 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 4 | 261 | 41 | 695 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Finestrat golf bahia | 3 | 300 | 11 | 680 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Finestrat golf bahia | 3 | 202 | 53 | 625 000 € | |
| DUP0039 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 4 | 261 | 25 | 625 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat golf bahia | 3 | 218 | 19 | 620 000 € | |
| AP1023 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 196 | 25 | 595 000 € | |
| AP0052 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 145 | 36 | 580 000 € | |
| DUP0014 | Duplex | Finestrat | 3 | 233 | 10 | 570 000 € |
De la 1 à 21 de 31