- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Appartement | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 166 | 10 | 329 900 € | |
| BNG0002 | Bungalow | Finestrat golf bahia | 2 | 129 | 21 | 389 000 € | |
| AP0049 | Appartement | Finestrat Terra Marina | 2 | 122 | 18 | 395 000 € | |
| BNG0003 | Bungalow | Finestrat golf bahia | 3 | 249 | 21 | 409 900 € | |
| AP0016 | Appartement | Finestrat golf bahia | 2 | 143 | 12 | 430 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 116 | 10 | 450 000 € | |
| AP0048 | Appartement | Finestrat Terra Marina | 3 | 170 | 20 | 470 000 € | |
| DUP0050 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 3 | 222 | 36 | 485 000 € | |
| AP0053 | Appartement | Finestrat Terra Marina | 2 | 166 | 17 | 495 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 126 | 21 | 565 000 € | |
| DUP0014 | Duplex | Finestrat | 3 | 233 | 10 | 570 000 € | |
| AP0052 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 145 | 36 | 580 000 € | |
| AP1023 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 196 | 25 | 595 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat golf bahia | 3 | 218 | 19 | 620 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Finestrat golf bahia | 3 | 202 | 53 | 625 000 € | |
| DUP0039 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 4 | 261 | 25 | 625 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Finestrat golf bahia | 3 | 300 | 11 | 680 000 € | |
| DUP0041 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 4 | 261 | 41 | 695 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Finestrat | 3 | 337 | 3 | 1 150 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 449 | 6 | 1 200 000 € | |
| LUX0013 | Villa de luxe | Finestrat golf bahia | 4 | 240 | 10 | 1 200 000 € |
De la 1 à 21 de 31