- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0001 | Appartement | Finestrat Terra Marina | 2 | 90 | 19 | €185/dag | |
AP0002 | Appartement | Finestrat golf bahia | 2 | 96 | 15 | €185/dag | |
AP0003 | Appartement | Finestrat golf bahia | 2 | 96 | 14 | €185/dag | |
AP0006 | Appartement | Finestrat Terra Marina | 3 | 126 | 15 | €195/dag | |
AP0007 | Appartement | Benidorm levante | 2 | 78 | 29 | €250/dag | |
PIS0001 | Flat | Benidorm | 1 | 70 | 18 | €1.300/week | |
AP0035 | Appartement | Finestrat Terra Marina | 2 | 122 | 16 | €1.300/week | |
AP0015 | Appartement | Finestrat golf bahia | 2 | 120 | 15 | €1.350/week | |
AP0014 | Appartement | Finestrat golf bahia | 3 | 130 | 23 | €1.650/week | |
CHA0005 | Villa | Finestrat | 4 | 300 | 39 | €6.000/week |
Objecten 1 tot 10 van 10