- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0008 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 15 | 4.450.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Benidorm levante | 6 | 1000 | 25 | 3.050.000€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | La Nucía | 4 | 558 | 27 | 2.825.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 635 | 15 | 1.800.000€ | |
| LUX0009 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 50 | 1.750.000€ | |
| LUX0012 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 400 | 16 | 1.600.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 457 | 4 | 1.350.000€ | |
| LUXSEL6 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 230 | 26 | 1.350.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Finestrat Terra Marina | 4 | 358 | 39 | 1.290.000€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | La Nucía | 5 | 321 | 13 | 1.280.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 449 | 6 | 1.200.000€ | |
| LUX0013 | Villa di lusso | Finestrat golf bahia | 4 | 240 | 10 | 1.200.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Finestrat | 3 | 337 | 3 | 1.150.000€ | |
| DUP0041 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 4 | 261 | 41 | 695.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Finestrat golf bahia | 3 | 300 | 11 | 680.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Finestrat golf bahia | 3 | 202 | 53 | 625.000€ | |
| DUP0039 | Duplex | Finestrat Terra Marina | 4 | 261 | 25 | 625.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Finestrat golf bahia | 3 | 218 | 19 | 620.000€ | |
| AP1023 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 196 | 25 | 595.000€ | |
| AP0052 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 145 | 36 | 580.000€ | |
| DUP0014 | Duplex | Finestrat | 3 | 233 | 10 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 31