- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0001 | Apartment | Finestrat Terra Marina | 2 | 90 | 19 | 185€/tag | |
AP0002 | Apartment | Finestrat golf bahia | 2 | 96 | 15 | 185€/tag | |
AP0003 | Apartment | Finestrat golf bahia | 2 | 96 | 14 | 185€/tag | |
AP0006 | Apartment | Finestrat Terra Marina | 3 | 126 | 15 | 195€/tag | |
AP0007 | Apartment | Benidorm levante | 2 | 78 | 29 | 250€/tag | |
PIS0001 | Wohnung | Benidorm | 1 | 70 | 18 | 1.300€/woche | |
AP0035 | Apartment | Finestrat Terra Marina | 2 | 122 | 16 | 1.300€/woche | |
AP0015 | Apartment | Finestrat golf bahia | 2 | 120 | 15 | 1.350€/woche | |
AP0014 | Apartment | Finestrat golf bahia | 3 | 130 | 23 | 1.650€/woche | |
CHA0005 | Villa | Finestrat | 4 | 300 | 39 | 6.000€/woche |
Gefunden 1 bis 10 von 10